Aukšto įtampos izoliavimo jungiklis
Aukšto įtampos izoliavimo jungiklio aprašymas
Aukštos įtampos izoliavimo jungiklis yra trifazis kintamosios srovės perjungimo įrenginys nuo 50 iki 60 Hz. Jis naudojamas elektros energijos tiekimo sistemai nutraukti grandinę, kai didžiausia įtampa yra 40,5Kv 72,5Kv arba 126Kv.
Aukšto įtampos izoliavimo jungiklio techninė specifikacija
Prekė | Vieneto sistema | Duomenys | ||||
Nominali įtampa | KV | 40.5 | 72.5 | 126 | ||
Nominalus izoliacijos lygis | 1min Maitinimo dažnio atlaikanti įtampa | Žemė | KV | 95 | 140 | 230 |
Lūžis | KV | 115 | 160 | 245 | ||
Įvertinta žaibo impulsų atlaikanti įtampa (smailė) | Žemė | KV | 185 | 325 | 550 | |
Lūžis | KV | 215 | 375 | 630 | ||
Nominalus dažnis | Hz | 50 | ||||
Nominali srovė | A | 400 630 1000 1250 1600 2000 3150 4000 | ||||
Įvertinta trumpalaikio atsparumo srovė | KA | 20 20 31,5 31,5 40 40 50 50 | ||||
Nominali smailės atlaikanti srovė | KA | 40 50 63 80 100 100 125 125 | ||||
Nominali trumpojo jungimo trukmė Pagrindinis peilis / peiliai | S | 4/2 | ||||
Nominali galinė mechaninė apkrova | Horizontali išilginė apkrova | N | 750 | 1000 | ||
Horizontali šoninė apkrova | N | 500 | 750 | |||
Vertikali jėga | N | 750 | 1000 | |||
Creepage nuotolis | mm | 1025-1250 | 1800-2250 | 3150-3900 | ||
Mechaninis gyvenimas | Laikai | 2000 m | ||||
Žmogaus operatoriai | Be įžeminimo | CS11 (F) | ||||
Vienkartinis pagrindas | CS8-6D (F) | |||||
Vienkartinis pagrindas | Pagrindinis peilis CS14G (F); Gruntas peilis CS11 (F) | |||||
Valdymo grandinės įtampa | V | AC220, DC110, DC220 | ||||
Variklio veikimo mechanizmas | modelis | CJ6 | ||||
Variklio įtampa | V | AC380 | ||||
Valdymo grandinės įtampa | V | AC220, AC380, DC220 | ||||
atidarymo uždarymo laikas | S | 6 ± 1 | ||||
Produkto svoris | Nepagrįstas | Kilogramas | 360 | 500 | 700 | |
Vienkartinis pagrindas | Kilogramas | 410 | 600 | 800 | ||
Dvigubas pagrindas | Kilogramas | 460 | 700 | 900 | ||




Populiarus Žymos: aukštos įtampos izoliacijos jungiklis, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, kaina








